تعرفه خدمات
تعرفه خدمات شرکت نانو تحلیل در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به شرح زیر می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
55 خدمت در 9 دستهبندی
میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)
3 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
تصویربرداری FESEM همراه با coat طلا | نمونه | 1,150,000 | 6 الی 7 تصویر |
تصویربرداری FESEM همراه با EDX+MAP | نمونه | 1,350,000 | 6 الی 7 تصویر |
آنالیز EDX+MAP | نمونه | 1,150,000 | - |
آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)
4 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
XRD پودری نرمال | نمونه | 900,000 | زاویه ۱۰ تا ۸۰ درجه |
GXRD | نمونه | 1,200,000 | زاویه از 2 تتا |
Low Angle | نمونه | 1,200,000 | زاویه از 2 تتا |
شناسایی فاز و تعیین اندازه کریستالیت | نمونه | 400,000 | تحلیل آنالیز |
میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
4 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
تصویربرداری TEM غیرمغناطیسی | نمونه | 5,500,000 | تا 20 تصویر |
تصویربرداری TEM مغناطیسی | نمونه | 6,000,000 | تا 20 تصویر |
الگوی پراش الکترون (SAED) | نمونه | 1,100,000 | - |
آمادهسازی نمونه TEM | نمونه | -- | - |
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
2 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
تصویربرداری توپوگرافی و اندازه گیری زبری سطح | نمونه | 900,000 | تا ۵ تصویر |
آماده سازی نمونه AFM | نمونه | -- | - |
طیفسنجی
14 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
FTIR | نمونه | 650,000 | - |
FTIR-ATR | نمونه | 650,000 | - |
میکرورامان | نمونه | 600,000 | - |
UV-Vis | نمونه | 400,000 | بازه ی 190 تا 1100 |
DRS | نمونه | 450,000 | - |
UV-DRS | نمونه | 600,000 | بازه ی 200 تا 2500 |
Hall Effect (اثر هال) | نمونه | 500,000 | اندازه گیری در دمای محیط |
Hall Effect - Low (دمای پایین) | نمونه | 600,000 | اندازه گیری در دمای پایین |
Hall Effect - High (دمای بالا) | نمونه | 900,000 | اندازه گیری در دمای بالا |
PL | نمونه | 600,000 | - |
آنالیز HNMR | نمونه | 600,000 | نمونه محلول |
ICP-OES | عنصر | -- | - |
AAS (جذب اتمی) | عنصر | -- | - |
طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) | نمونه | توافقی | بسته به نوع نمونه و شرایط آزمایش |
آنالیز حرارتی (TGA/DTA/DSC)
7 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
TGA-DTA تا دمای 600 درجه | نمونه | 1,600,000 | در اتمسفر آرگون |
TGA-DTA تا دمای 800 درجه | نمونه | 1,800,000 | در اتمسفر آرگون |
TGA-DTA تا دمای 1000 درجه | نمونه | 2,200,000 | در اتمسفر آرگون |
TGA-DTA تا دمای 600 درجه | نمونه | 1,000,000 | در اتمسفر هوا |
TGA-DTA تا دمای 1000 درجه | نمونه | 1,500,000 | در اتمسفر هوا |
TGA-DTA-DSC همزمان | دقیقه | 30,000 | در اتمسفر آرگون یا نیتروژن یا هوا |
DSC تا دمای 600 درجه | نمونه | 1,100,000 | - |
سایر خدمات
11 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
VSM (مغناطیسسنجی) | نمونه | 600,000 | - |
BET (سطح ویژه) | نمونه | 1,200,000 | دما و زمان آماده سازی مهم است |
آنالیز اندازه گیری مقاومت سطحی (Four Point Probe) | نمونه | 300,000 | در صورت نیاز به آماده سازی نمونه، هزینه جداگانه محاسبه میشود |
پتانسیل زتا | نمونه | 750,000 | در صورت نیاز به آماده سازی نمونه، هزینه جداگانه محاسبه میشود |
توزیع اندازه ذرات (DLS) | نمونه | 750,000 | در صورت نیاز به آماده سازی نمونه، هزینه جداگانه محاسبه میشود |
اندازهگیری LCR meter | نمونه | 600,000 | - |
اندازهگیری ضخامت فیلم (پروفایلومتر) | نمونه | -- | - |
اندازهگیری زاویه تماس (Contact Angle) | نمونه | 350,000 | در صورت نیاز به آماده سازی نمونه، هزینه جداگانه محاسبه میشود |
اندازهگیری I-V | نمونه | -- | - |
آنالیز XRF+LOI | نمونه | 1,300,000 | در صورت نیاز به آماده سازی نمونه، هزینه جداگانه محاسبه میشود |
آنالیز حسگری گازی (Gas Sensor) | پروژه ای | توافقی | بسته به نوع گاز و شرایط آزمایش |
خدمات سنتر لایه نازک
5 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
لایهنشانی PVD | ساعت | توافقی | - |
لایهنشانی CVD | ساعت | توافقی | - |
اسپاترینگ DC | ساعت | توافقی | - |
اسپاترینگ RF | ساعت | توافقی | - |
تبخیر حرارتی | ساعت | توافقی | - |
تحلیل و تفسیر نتایج
5 خدمت| نام خدمت | واحد | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
تفسیر نتایج XRD | گزارش | 400,000 | شامل شناسایی فاز |
تفسیر نتایج SEM/EDS | گزارش | توافقی | - |
تفسیر نتایج TEM | گزارش | توافقی | - |
تفسیر نتایج AFM | گزارش | توافقی | - |
تفسیر نتایج طیفسنجی | گزارش | توافقی | - |
نکات مهم
- قیمتهای فوق ممکن است بر اساس شرایط نمونه و نوع آنالیز تغییر کنند.
- برای نمونههای خاص و پروژههای تحقیقاتی تخفیف ویژه در نظر گرفته میشود.
- هزینه آمادهسازی نمونه به صورت جداگانه محاسبه میشود.
- برای دریافت قیمت دقیق با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست را تکمیل کنید.
نیاز به مشاوره دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند